Sučelje | 1/2 muški navoj |
KOL | 150 kom/ctn |
G.W. | 1 1.5 kg |
MEAS | 60*34*30 |
Potreban je samo nizak pritisak vode kako bi se postigao dobar učinak prskanja i ujednačenost, čime se štede investicijski troškovi prve opreme i cjevovoda za vodu;
Dijagram dijelova proizvoda | Kolebanje | Dijagram postavljanja podnog utikača |
Dijagram postavljanja podnog utikača | Koristite dijagram | Koristite dijagram |
Tlak vode (Mpa) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||||||
Model | Mlaznica (mm) | Teći (m³/H) | Radius (m) | Teći (m³/H) | Radius (m) | Teći (m³/H) | Radius (m) | Teći (m³/H) | Radius (m) | Teći (m³/H) | Radius (m) |
3601 | Ljubičasta/ 2.4 | 0.17 | 5.0 | 0.23 | 6.5 | 0.28 | 7.1 | 0.32 | 7.3 | 0.35 | 7.0 |
3602 | Narančasta/ 2.8 | 0.24 | 5.2 | 0.31 | 6.8 | 0.38 | 7.1 | 0.44 | 7.6 | 0.48 | 7.6 |
3603 | Crveno/ 3.2 | 0.31 | 5.4 | 0.42 | 6.9 | 0.50 | 7.5 | 0.57 | 7.6 | 0.63 | 7.7 |
3604 | Zeleno/ 3.6 | 0.39 | 5.5 | 0.52 | 7.0 | 0.62 | 7.5 | 0.71 | 7.7 | 0.78 | 7.8 |
3605 | Plava/ 4.0 | 0.48 | 5.8 | 0.62 | 7.1 | 0.77 | 7.6 | 0.90 | 7.8 | 1.00 | 7.9 |
3606 | Crna/ 4.4 | 0.59 | 6.5 | 0.79 | 7.4 | 0.94 | 7.9 | 1.08 | 8.0 | 1.22 | 8.0 |
U protupožarnom sprinkler sustavu, priključci za prskalice igraju vitalnu ulogu kao važna komponenta povezivanja cijevi i prskalic...
Vidi višePrimjenom suvremene tehnologije navodnjavanja u poljoprivredi, podesive mikro prskalice postupno su postali glavni izbor za navodn...
Vidi višeU modernoj poljoprivrednoj tehnologiji navodnjavanja, podesive mikro raspršivače postupno su postali preferirana oprema za operate...
Vidi višeU oblasti moderne poljoprivrede, sustav navodnjavanja prskalicama je učinkovita tehnologija navodnjavanja koja štedi vodu, a njen ...
Vidi višeU oblasti moderne poljoprivrede, navodnjavanje prskalicama sustav je učinkovita metoda navodnjavanja, a njegova izvedba i stabilno...
Vidi višePrilikom odabira priključci za prskalice , morate uzeti u obzir brojne čimbenike kako biste osigurali stabilnost, učinkovitost i d...
Vidi višePrilikom postavljanja priključci za prskalice , sustavan pristup ključan je za osiguranje stabilnog rada sustava za navodnjavanje ...
Vidi više